- ΠΑΣ Γιάννινα
- Super League
- Super League 2
- Γ Εθνική
- Ερασιτεχνικό
- Άλλα Σπορ
- Γενικά
- Βαθμολογίες
- Στήλες
- Ποιοι Είμαστε
- Διαφήμιση
- Όροι Χρήσης
- Επικοινωνία
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά την 4η αγωνιστική της Super League.
Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής Super League | |||
---|---|---|---|
16/09/2023 17:30 | Λαμία | 2-2 | ΟΦΗ |
16/09/2023 20:30 | Παναιτωλικός | 0-5 | Παναθηναϊκός |
17/09/2023 15:00 | Αστέρας Τρίπολης | 2-2 | ΠΑΣ Γιάννινα |
17/09/2023 18:00 | Κηφισιά | 4-4 | Πανσερραϊκός |
17/09/2023 20:30 | ΠΑΟΚ | 0-0 | Άρης |
17/09/2023 21:30 |
ΑΕΚ | 1-1 | Ολυμπιακός |
18/09/2023 18:00 | Ατρόμητος | 1-1 | Βόλος |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 |
2 | Παναθηναϊκός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 | ΟΦΗ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
4 | ΠΑΟΚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
5 | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 |
6 | ΑΕΚ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
7 | Λαμία | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 |
8 | Άρης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
9 | Αστέρας Τρίπολης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 |
10 | Κηφισιά | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 |
11 | Πανσερραϊκός | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 |
12 | Παναιτωλικός | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
13 | Βόλος | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
14 | Ατρόμητος | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
PASsports - Το διαβατήριο στα σπορ, Copyright © 2023, All rights reserved.