- ΠΑΣ Γιάννινα
- Super League
- Super League 2
- Γ Εθνική
- Ερασιτεχνικό
- Άλλα Σπορ
- Γενικά
- Βαθμολογίες
- Στήλες
- Ποιοι Είμαστε
- Διαφήμιση
- Όροι Χρήσης
- Επικοινωνία
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 14ης αγωνιστικής και το πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά από 14 στροφές του πρωταθλήματος της Super League 1
| Αποτελέσματα 14ης αγωνιστικής Super League 1 | |||
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 17:00 | Λεβαδειακός | 3-0 | Λάρισα |
| 13/12/2025 18:00 | ΟΦΗ | 3-0 | Πανσερραϊκός |
| 13/12/2025 20:00 | Κηφισιά | 0-0 | Αστέρας Τρίπολης |
| 14/12/2025 17:30 | Παναιτωλικός | 0-5 | ΑΕΚ |
| 14/12/2025 18:00 | Ατρόμητος | 2-0 | ΠΑΟΚ |
|
14/12/2025 20:00 |
Άρης | 0-0 | Ολυμπιακός |
| 14/12/2025 21:00 | Παναθηναϊκός | 2-1 | Βόλος |
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 7 |
| 2 | ΑΕΚ | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 12 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 12 | 7 |
| 4 | Λεβαδειακός | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 17 |
| 5 | Παναθηναϊκός | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 15 |
| 6 | Βόλος | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 18 |
| 7 | Άρης | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 16 |
| 8 | Κηφισιά | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 22 |
| 9 | Παναιτωλικός | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 |
| 10 | Αστέρας Τρίπολης | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 15 | 18 |
| 11 | Ατρόμητος | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 |
| 12 | ΟΦΗ | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 25 |
| 13 | Λάρισα | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 27 |
| 14 | Πανσερραϊκός | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 35 |
PASsports - Το διαβατήριο στα σπορ, Copyright © 2025, All rights reserved.