Η βαθμολογία των Play Out της Super League

18.03.2023 Αναγνώστηκε 406 φορές #ΠΑΣ Γιάννινα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας των Play Out της Super League και το πώς διαμορφώθηκε η κατάσταση στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. 

Η βαθμολογία των Play Out της Super League

      Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής των Play Out
18/03/2023 17:00 Αστέρας Τρίπολης 2-1 Παναιτωλικός
18/03/2023 17:30 ΟΦΗ 1-1 Λεβαδειακός
18/03/2023 19:30 Ατρόμητος 2-0 Ιωνικός
18/03/2023 21:00 Λαμία 2-0 ΠΑΣ Γιάννινα
Θέση Ομάδα    Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ
7 Ατρόμητος 32 27  8 8 11 27 29
8 Παναιτωλικός 29 27  7 8 12 27 40
9 Αστέρας Τρίπολης 28 27  5 13 9 21 31
10 ΟΦΗ 27 27  6 9 12 24 35
11 ΠΑΣ Γιάννινα 23 27  4 11 12 24 43
12 Λαμία 20 27  3 11 13 15 45
13 Λεβαδειακός 18 27  3 9 15 15 39
14 Ιωνικός 18 27  4 6 17  16 44

 

 

 

Σχολιασμος