- ΠΑΣ Γιάννινα
- Super League
- Super League 2
- Γ Εθνική
- Ερασιτεχνικό
- Άλλα Σπορ
- Γενικά
- Βαθμολογίες
- Στήλες
- Ποιοι Είμαστε
- Διαφήμιση
- Όροι Χρήσης
- Επικοινωνία
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά τα σημερινά παιχνίδια και την ολοκλήρωση της 20ης αγωνιστικής της Super League
Αποτελέσματα 20ης αγωνιστικής Super League | |||
---|---|---|---|
28/01/2023 19:30 | Βόλος | 2-3 | Παναιτωλικός |
28/01/2023 20:00 | ΠΑΣ Γιάννινα | 1-1 | Ατρόμητος |
29/01/2022 16:00 | Ολυμπιακός | 2-1 | ΟΦΗ |
29/01/2023 19:30 | ΑΕΚ | 3-0 | Άρης |
30/01/2023 18:00 | ΠΑΟΚ | 3-2 | Λεβαδειακός |
30/01/2023 19:30 |
Λαμία | 0-2 | Ιωνικός |
30/01/2023 21:00 | Αστέρας Τρ. | 1-0 | Παναθηναϊκός |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕΚ | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 41 | 9 |
2 | Παναθηναϊκός | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 28 | 11 |
3 | ΠΑΟΚ | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 32 | 13 |
4 | Ολυμπιακός | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 12 |
5 | Άρης | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 17 |
6 | Βόλος | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 33 |
7 | Ατρόμητος | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 21 |
8 | Παναιτωλικός | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 29 |
9 | Αστέρας Τρ. | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 23 |
10 | ΟΦΗ | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 25 |
11 | ΠΑΣ Γιάννινα | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 36 |
12 | Λεβαδειακός | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 12 | 25 |
13 | Λαμία | 12 | 20 | 1 | 9 | 10 | 8 | 33 |
14 | Ιωνικός | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 33 |
PASsports - Το διαβατήριο στα σπορ, Copyright © 2023, All rights reserved.