- ΠΑΣ Γιάννινα
- Super League
- Super League 2
- Γ Εθνική
- Ερασιτεχνικό
- Άλλα Σπορ
- Γενικά
- Βαθμολογίες
- Στήλες
- Ποιοι Είμαστε
- Διαφήμιση
- Όροι Χρήσης
- Επικοινωνία
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής και το πώς διαμορφώθηκε η τελική βαθμολογία του Α' ομίλου της Super League 2 στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.
Αποτελέσματα 18ης αγωνιστικής Super League 2 | |||
---|---|---|---|
01/02/2025 15:00 | ΠΑΣ Γιάννινα | 1-1 | Λάρισα |
01/02/2025 15:00 | Καβάλα | 0-0 | Διαγόρας |
01/02/2025 15:00 | Ηρακλής | 5-0 | Καμπανιακός |
01/02/2025 15:00 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 2-3 | ΠΑΟΚ Β' |
01/02/2025 15:00 | Μακεδονικός | 0-0 | Νίκη Βόλου |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λάρισα | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 37 | 9 |
2 | Ηρακλής | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 14 |
3 | ΠΑΣ Γιάννινα | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 21 |
4 | Μακεδονικός | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 22 |
5 | Καμπανιακός | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 |
6 | Νίκη Βόλου | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20 | 21 |
7 | ΠΑΟΚ Β' | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 21 | 25 |
8 | Διαγόρας | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 7 | 18 |
9 | Καβάλα | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 28 |
10 | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 8 | 23 |
PASsports - Το διαβατήριο στα σπορ, Copyright © 2025, All rights reserved.