- ΠΑΣ Γιάννινα
- Super League
- Super League 2
- Γ Εθνική
- Ερασιτεχνικό
- Άλλα Σπορ
- Γενικά
- Βαθμολογίες
- Στήλες
- Ποιοι Είμαστε
- Διαφήμιση
- Όροι Χρήσης
- Επικοινωνία
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά από την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα του Α' ομίλου της Γ Ερασιτεχνικής της ΕΠΣΗΠ.
Αποτελέσματα 21ης αγωνιστικής | |||
---|---|---|---|
06/04/2025 15:00 | Απείθαρχος | 4-3 | Ροδοτόπι |
06/04/2025 15:00 | Ζίτσα | 0-4 | Περίβλεπτος |
06/04/2025 17:15 | ΑΕ Γιάννενα | 6-1 | Αγία Μαρίνα |
06/04/2025 17:30 | Καρυές | 9-2 | Βοτονόσι |
06/04/2025 17:30 | ΠΑΣ Αμπελόκηποι | 1-1 | Μάρμαρα |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ Γιάννενα | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 100 | 16 |
2 | ΠΑΣ Περίβλεπτος | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 92 | 22 |
3 | ΠΑΣ Αμπελόκηποι | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 46 | 21 |
4 | Ζίτσα | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 47 |
5 | Πανζαγορισιακός | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 53 | 41 |
6 | Καρυές | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 56 | 45 |
7 | Μάρμαρα | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 48 |
8 | Απείθαρχος | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 47 | 66 |
9 | Ροδοτόπι | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 38 | 51 |
10 | Αγία Μαρίνα | 16 | 19 | 5 | 1 | 13 | 37 | 77 |
11 | Βοτονόσι | 1 | 19 | 0 | 1 | 18 | 19 | 125 |
PASsports - Το διαβατήριο στα σπορ, Copyright © 2025, All rights reserved.