Με αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια η πρεμιέρα του Β' ομίλου της Β' Ερασιτεχνικής όπως προέκυψε από τη χτεσινή κλήρωση του πρωταθλήματος στα γραφεία της ΕΠΣΗΠ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρώτου γύρου στον Β' όμιλο:
1η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | | | | | | |
| Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | | | | | | |
| Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
| Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | | | | | |
|
2η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ - Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | | | | | | |
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | | | | | | |
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ | | | | | | |
| Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ - Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ | | | | | | |
| Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | | | | | | |
3η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ - Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ | | | | | | |
| ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | | | | | | |
| Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ - ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ | | | | | | |
| ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ - Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ | | | | | | |
| Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ | | | | | | |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ | | | | | |
|
4η Αγωνιστική
| Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
|---|
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ | | | | | | |
| Π.Α.Σ.ΚΡΑΨΗΣ - Α.Ο.ΠΕΔΙΝΗΣ | | | | | | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ - ΠΑΝΤΕΛ.ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο.ΚΟΣΜΗΡΑΣ - Α.Π.Ο.ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ | | | | | | |
| ΚΕΝΤ.ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΙΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο.ΠΑΝΑΜΠΕΛΕΙΑΚΟΣ - Α.Ε.ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | | | | | | |
| Α.Ο.ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΕΑΣ - Π.Α.Σ.ΜΕΤΣΟΒΟΥ | | | | | | |
| Α.Ο.ΒΑΡΥΑΔΩΝ - ΣΤΑΥΡ.ΣΥΡΡΑΚΟΥ | | | | | | |
| Α.Ε.ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ | | | | | | |