Η τελική βαθμολογία της Α Ερασιτεχνικής

07.05.2023 Αναγνώστηκε 12539 φορές #Eρασιτεχνικό Ποδόσφαιρο

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τελευταίας 34ης αγωνιστικής στην Α' Ερασιτεχνική, αλλά και την τελική βαθμολογία της κατηγορίας

Η τελική βαθμολογία της Α Ερασιτεχνικής
Αποτελέσματα 34ης αγωνιστικής
06/05/2023 17:30 Μέτσοβο 0-0 Ανατολή
06/05/2023 17:30 Ηλιόκαλη 0-0 Χουλιαράδες
06/05/2023 Πίνδος Κόνιτσας 3-0 α.α Κοσμηρά
06/05/2023  Κεφαλόβρυσο 3-0 α.α. Αμφιθέα
07/05/2023 17:30 Καστρίτσα 3-0 Λογγάδες
07/05/2023 17:30 Κατσικά 4-0 Αγία Μαρίνα
06/05/2023 17:30 Δροσοχώρι 1-3  Νησί
06/05/2023 17:30 Ελεούσα 5-0  Κουτσελιό
06/05/2023 19:30 Νεοχωρόπουλο 0-4  Σταυράκι
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι Η Γ/Υ Γ/Κ
1 Θύελλα Κατσικάς 95 34 34 2 1 134 33
2 Αγροτικός Καστρίτσας 93 34 30 3 1 111 14
3 Θύελλα Ελεούσας 87 34 29 0 5 105 39
4 Πίνδος Κόνιτσας 71 34 22 5 7 72 35
5 Χουλιαράδες 69 34 21 6 7 74 38
6 Ανατολή  60 34 18 6 10 55 31
7 Μέτσοβο 54 34 17 3 14 78 62
8 Κεφαλόβρυσο 50 34 14 8 12 53 46
9 ΠΑΟ Κουτσελιού 49  34  15  4 15 56  47 
10 Αετός Νήσου  46  34   14 16   53  52 
11 Τιτάν Λογγάδων 38  34   11 18   33 46 
12 Νεοχωρόπουλο   36  34 10  6 18 62  74
13 Σταυράκι  33   34  19  39   70
14 Δροσοχώρι 31  34 10   23 40  105 
15 Αγία Μαρίνα  23  34  6  5 23  39 106 
16 Αμφιθέα  16  34   4  26  32 107 
17 Κοσμηρά  15   34  27 25  94 
18 Ηλιόκαλη 14  34 26  26  88 

Σχολιασμος